Property Compare
楼盘PK台
广州楼盘价格/户型/容积率/物业 · 全维度PK · 解决选择困难症
当前对比 4 / 4 个楼盘
每行"绿色"标注表示该维度最优
| 对比维度 | 清华科技园广州创新基地 番禺区 | 广州润慧科技园 黄埔区 | 香雪ATM天寓 黄埔区 | 瑞万璞悦里 番禺区 |
|---|---|---|---|---|
| 💰参考价 | 9000元/平方米✓ 最优 | 35779元/㎡ | 40553元/㎡ | 11000元/平方米 |
| 🏢物业类型 | 暂无 | 甲级 | 暂无 | 板楼 |
| 🏗️开发商 | 番禺创新科技园有限公司 | 广州市润创置业有限公司 | 华屹实业发展(广州)有限公司 | 广州瑞万置业有限公司 |
| 📍地址 | 番禺番禺石楼镇创启路63号 | 黄埔广州市黄埔区神舟路18号 | 黄埔香雪大道与开萝大道交汇处 | 番禺化龙镇金盛一路5号 |
| 🗺️所属区域 | 番禺区 | 黄埔区 | 黄埔区 | 番禺区 |
| 📅建成年份 | — | — | — | — |
| 🏘️总户数 | — | — | — | 168户 |
| 📐容积率 | 0.97✓ 最优 | 2.49 | 4 | 3.1 |
| 🌳绿化率 | 70%✓ 最优 | 13% | 31% | 30% |
| 👮物业公司 | 北京招商局物业管理有限公司 | 华润物业服务有限公司 | 上海保利物业酒店管理有限公司广州分公司 | 广州璞悦物业管理有限公司 |
| 💵物业费 | 3.5元/㎡·月 | 13元/㎡·月 | 5元/㎡·月 | 2元/㎡·月 ✓ 最优 |
| 🏫学区 | 增城区片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 | 黄埔区片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 | 增城区片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 | 增城区片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 |
| 🚇交通 | 项目周边公交线路密集,连接广州核心商圈与交通枢纽;主要干道通车条件良好,自驾出行便利。 | 项目邻近轨道交通站点,步行可达;周边多条公交线路接驳城市主干道,自驾经广州快速路网可通达全城。 | 项目邻近轨道交通站点,步行可达;周边多条公交线路接驳城市主干道,自驾经广州快速路网可通达全城。 | 项目周边公交线路密集,连接广州核心商圈与交通枢纽;主要干道通车条件良好,自驾出行便利。 |
| 🛍️配套 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 |
| 🏥医疗 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 |
| 操作 |
💡 PK台使用技巧
- • 添加 2-4 个同板块楼盘进行多维度对比
- • 表格中"绿色"标注表示该维度的最优选择
- • 可点击楼盘名直接跳转到楼盘详情页
- • 从地图找房页面也可一键"加入对比"
