据筑房网公示,上周贵阳市住宅成交排名,首钢·贵州之光、东都·云湖天境与洋浦·頭号山分列周榜前三甲。
统计周期:2026年11月2日(周一)-11月8日(周日);统计范围:贵阳市在售商品住宅;数据来源:贵阳「筑房」小程序;由贵阳市房地产业协会、贵阳筑房信息科技技术有限公司、贵州正合地产顾问有限公司三方联合发布。
官方点评:【2026年11月2日(周一)-11月8日(周日)】贵阳市商品住宅成交金额 TOP20 榜单中,首钢贵州之光连续两周蝉联榜首;东都云湖天境成交以低密产品为主,虽成交套数不多,但依托较高的套均总价,成交金额位居第二;洋浦頭号山作为区域热门项目,上周销售表现稳健,位列第三名。 此次数据来自贵阳市房地产业协会、贵阳筑房信息科技技术有限公司与贵州正合地产顾问有限公司联合发布。
贵阳市商品住宅成交金额 TOP20(2026年11月2日(周一)-11月8日(周日))
| 排名 | 项目名称 | 区域 | 成交金额(万元) | 成交套数(套) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 首钢·贵州之光 | 南明区 | 1650.3 | 16 |
| 2 | 东都·云湖天境 | 观山湖区 | 1482.6 | 5 |
| 3 | 洋浦·頭号山 | 南明区 | 1305.2 | 9 |
| 4 | 南明河壹号 | 南明区 | 1211.2 | 8 |
| 5 | 广大城 | 清镇市 | 1139.7 | 16 |
| 6 | 景融·云湖里 | 白云区 | 848.9 | 8 |
| 7 | 万科·观湖 | 经开区 | 802.2 | 8 |
| 8 | 旭升·观山御苑 | 观山湖区 | 746.4 | 6 |
| 9 | 远大·观山府雲锦 | 观山湖区 | 728 | 2 |
| 10 | 景丽玉府 | 南明区 | 724.4 | 8 |
| 11 | 中铁建·国际城 | 南明区 | 706.4 | 10 |
| 12 | 景融·观云里 | 白云区 | 647.2 | 6 |
| 13 | 贵阳城投·融翠 | 白云区 | 573.9 | 5 |
| 14 | 中海·映山湖 | 观山湖区 | 568.2 | 3 |
| 15 | 恩祥万科·观山甲第 | 云岩区 | 565.1 | 4 |
| 16 | 中铁·尚和锦城 | 云岩区 | 538 | 5 |
| 17 | 天瀑·南明府 | 双龙 | 537.4 | 6 |
| 18 | 贵阳地铁·湖山郡 | 观山湖区 | 530.6 | 5 |
| 19 | 中铁建·花语墅 | 双龙 | 497.3 | 3 |
| 20 | 远洋红星·观山天铂 | 观山湖区 | 495.6 | 4 |
提示:以上数据以筑房网公示为准,仅供市场观察,不构成购房建议。


