Property Compare
楼盘PK台
南宁楼盘价格/户型/容积率/物业 · 全维度PK · 解决选择困难症
当前对比 4 / 4 个楼盘
每行"绿色"标注表示该维度最优
| 对比维度 | 南宁研祥智谷 江南 | 华丰城 青秀 | 威宁利福邻家广场 邕宁 | 海尔青啤联合广场 良庆 |
|---|---|---|---|---|
| 💰参考价 | 价格:18000.00元/平方米 | 14243元/㎡ | 10301元/㎡✓ 最优 | 价格:13000.00元/平方米 |
| 🏢物业类型 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 🏗️开发商 | 南宁市研祥装备科技有限公司 | 广西天益房地产有限责任公司 | 南宁威宁邻家投资股份有限公司 | 广西新宝通投资控股有限公司 |
| 📍地址 | 那洪大道7号(五象大道西沿线) | 民族大道181号(地铁1号线埌东站D出口附近) | 龙岗片区龙福路6号 | 凯旋路9号(广西体育中心西侧约200米) |
| 🗺️所属区域 | 江南 | 青秀 | 邕宁 | 良庆 |
| 📅建成年份 | — | — | — | — |
| 🏘️总户数 | — | — | — | — |
| 📐容积率 | 1.31✓ 最优 | 5.39 | 3.50 | 7.00 |
| 🌳绿化率 | 25% | 30% | 35%✓ 最优 | 30% |
| 👮物业公司 | 无锡风水隆物业管理有限公司南宁分公 | 南宁市丰昌物业服务有限公司 | 暂无资料 | 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司南宁分公司 |
| 💵物业费 | 5元/㎡·月✓ 最优 | 25元/㎡·月 | 5元/㎡·月 | 10.5元/㎡·月 |
| 🏫学区 | 江南片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 | 青秀片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 | 邕宁片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 | 良庆片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 |
| 🚇交通 | 项目邻近轨道交通站点,步行可达;周边多条公交线路接驳城市主干道,自驾经南宁快速路网可通达全城。 | 项目邻近轨道交通站点,步行可达;周边多条公交线路接驳城市主干道,自驾经南宁快速路网可通达全城。 | 项目周边公交线路密集,连接南宁核心商圈与交通枢纽;主要干道通车条件良好,自驾出行便利。 | 项目邻近轨道交通站点,步行可达;周边多条公交线路接驳城市主干道,自驾经南宁快速路网可通达全城。 |
| 🛍️配套 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 |
| 🏥医疗 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 |
| 操作 |
💡 PK台使用技巧
- • 添加 2-4 个同板块楼盘进行多维度对比
- • 表格中"绿色"标注表示该维度的最优选择
- • 可点击楼盘名直接跳转到楼盘详情页
- • 从地图找房页面也可一键"加入对比"
