Property Compare
楼盘PK台
西安楼盘价格/户型/容积率/物业 · 全维度PK · 解决选择困难症
当前对比 4 / 4 个楼盘
每行"绿色"标注表示该维度最优
| 对比维度 | 绿地国际金融中心 蓝田县 | 国润当代境ΜΟΜΛ 蓝田县 | 远洋合能枫丹江屿 蓝田县 | |
|---|---|---|---|---|
| 💰参考价 | 16884元/㎡ | 28000元/平方米 | 16675元/㎡✓ 最优 | 18960元/㎡ |
| 🏢物业类型 | 其他 | 百货 | 板塔结合 | 板楼 |
| 🏗️开发商 | 绿地集团西咸新区浩沣置业有限公司 | 西安紫涛置业有限公司 | 陕西国润摩码置业有限公司 | 西安合能万利置业有限公司 |
| 📍地址 | 西咸新区西咸管委会对面 | 高新西太路西安国际医学院南侧 | 其他高新区渭阳西路与咸平路交汇处西北角 | 浐灞浐灞欧亚四路以北灞河西岸 |
| 🗺️所属区域 | 蓝田县 | 蓝田县 | 蓝田县 | 蓝田县 |
| 📅建成年份 | — | — | — | — |
| 🏘️总户数 | —✓ 最优 | — | 2880户 | 416户 |
| 📐容积率 | 5 | 2.8 | 3.5 | 2✓ 最优 |
| 🌳绿化率 | 25% | 35%✓ 最优 | 35% | 35% |
| 👮物业公司 | 暂无资料 | 西安紫薇华发物业管理服务有限公司 | 西安第一物业服务有限公司 | 西安合能物业管理有限公司 |
| 💵物业费 | 暂无资料 | 5元/㎡·月 ✓ 最优 | 1.5元/㎡·月 | 1.5元/㎡·月 |
| 🏫学区 | 蓝田县片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 | 蓝田县片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 | 蓝田县片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 | 蓝田县片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 |
| 🚇交通 | 项目邻近轨道交通站点,步行可达;周边多条公交线路接驳城市主干道,自驾经西安快速路网可通达全城。 | 项目邻近轨道交通站点,步行可达;周边多条公交线路接驳城市主干道,自驾经西安快速路网可通达全城。 | 项目周边公交线路密集,连接西安核心商圈与交通枢纽;主要干道通车条件良好,自驾出行便利。 | 项目周边公交线路密集,连接西安核心商圈与交通枢纽;主要干道通车条件良好,自驾出行便利。 |
| 🛍️配套 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 |
| 🏥医疗 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 |
| 操作 |
💡 PK台使用技巧
- • 添加 2-4 个同板块楼盘进行多维度对比
- • 表格中"绿色"标注表示该维度的最优选择
- • 可点击楼盘名直接跳转到楼盘详情页
- • 从地图找房页面也可一键"加入对比"
