Property Compare
楼盘PK台
武汉楼盘价格/户型/容积率/物业 · 全维度PK · 解决选择困难症
当前对比 4 / 4 个楼盘
每行"绿色"标注表示该维度最优
| 对比维度 | 万隆广场 洪山区 | 金鑫国际大厦 汉南区 | 印力中心 青山区 | 中建科技产业园 汉南区 |
|---|---|---|---|---|
| 💰参考价 | 42000元/平方米 | 19695元/㎡ | 21434元/㎡ | 14000元/平方米起✓ 最优 |
| 🏢物业类型 | 暂无 | 乙级 | 暂无 | 甲级 |
| 🏗️开发商 | 湖北万隆购物广场有限公司 | 湖北金鑫房地产开发有限责任公司 | 武汉深瑞置业有限公司 | 中建三局武汉光谷投资发展有限公司 |
| 📍地址 | 洪山白沙洲大道与司校路交汇处(公交白沙洲大道武泰闸站旁) | 东湖高新区光谷大道19号 | 青山建设四路3号附近 | 东湖高新区高新大道与光谷六路交汇处 |
| 🗺️所属区域 | 洪山区 | 汉南区 | 青山区 | 汉南区 |
| 📅建成年份 | — | — | — | — |
| 🏘️总户数 | — | — | — | — |
| 📐容积率 | 3.75✓ 最优 | 暂无资料 | 4.29 | 暂无资料 |
| 🌳绿化率 | 20% | 暂无资料✓ 最优 | 22.8% | 暂无资料 |
| 👮物业公司 | 北京戴德梁行物业管理有限公司 | 武汉百安物业有限公司 | 深圳市印力物业服务有限公司武汉分公司 | 武汉中建三局物业管理有限责任公司 |
| 💵物业费 | 50元/㎡·月 | 暂无资料 ✓ 最优 | 20元/㎡·月 | 26元/㎡·月 |
| 🏫学区 | 汉南区片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 | 汉南区片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 | 汉南区片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 | 汉南区片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 |
| 🚇交通 | 项目邻近轨道交通站点,步行可达;周边多条公交线路接驳城市主干道,自驾经武汉快速路网可通达全城。 | 项目邻近轨道交通站点,步行可达;周边多条公交线路接驳城市主干道,自驾经武汉快速路网可通达全城。 | 项目邻近轨道交通站点,步行可达;周边多条公交线路接驳城市主干道,自驾经武汉快速路网可通达全城。 | 项目邻近轨道交通站点,步行可达;周边多条公交线路接驳城市主干道,自驾经武汉快速路网可通达全城。 |
| 🛍️配套 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 |
| 🏥医疗 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 |
| 操作 |
💡 PK台使用技巧
- • 添加 2-4 个同板块楼盘进行多维度对比
- • 表格中"绿色"标注表示该维度的最优选择
- • 可点击楼盘名直接跳转到楼盘详情页
- • 从地图找房页面也可一键"加入对比"
