Property Compare
楼盘PK台
南京楼盘价格/户型/容积率/物业 · 全维度PK · 解决选择困难症
当前对比 4 / 4 个楼盘
每行"绿色"标注表示该维度最优
| 对比维度 | 名嘉佳园 江宁区 | 君园 建邺区 | 金地龙湾 六合区 | 凤凰国际大厦 鼓楼区 |
|---|---|---|---|---|
| 💰参考价 | 6700元/㎡ | 7000元/㎡ | 3700元/㎡✓ 最优 | 22000元/㎡ |
| 🏢物业类型 | 待定 | 待定 | 多层 | 待定 |
| 🏗️开发商 | 南京顺嘉房地产开发公司 | 江苏恒欣达房地产开发有限公司 | 南京宝润置业有限公司 | 江苏凤凰置业有限公司 |
| 📍地址 | 项目现场 | 待定 | 项目地址 | 项目现场 |
| 🗺️所属区域 | 江宁区 | 建邺区 | 六合区 | 鼓楼区 |
| 📅建成年份 | — | — | — | — |
| 🏘️总户数 | 1000✓ 最优 | 待定 | 478 | 待定 |
| 📐容积率 | 2.0 | 2.400 | 1.7✓ 最优 | 2.40 |
| 🌳绿化率 | 40%✓ 最优 | 待定 | 30% | 40% |
| 👮物业公司 | 南京市江宁经济开发区物业管理有限公司 | 待定 | 南京太湖世家物业管理有限公司 | 江苏东恒集团国际经贸物业管理有限公司 |
| 💵物业费 | 0.9元/平米 | 待定✓ 最优 | 0.8元/平方米/月 | 3元/平米 |
| 🏫学区 | 江宁区片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 | 建邺区片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 | 六合区片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 | 鼓楼区片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 |
| 🚇交通 | 项目邻近轨道交通站点,步行可达;周边多条公交线路接驳城市主干道,自驾经南京快速路网可通达全城。 | 项目周边公交线路密集,连接南京核心商圈与交通枢纽;主要干道通车条件良好,自驾出行便利。 | 项目邻近轨道交通站点,步行可达;周边多条公交线路接驳城市主干道,自驾经南京快速路网可通达全城。 | 项目邻近轨道交通站点,步行可达;周边多条公交线路接驳城市主干道,自驾经南京快速路网可通达全城。 |
| 🛍️配套 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 |
| 🏥医疗 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 |
| 操作 |
💡 PK台使用技巧
- • 添加 2-4 个同板块楼盘进行多维度对比
- • 表格中"绿色"标注表示该维度的最优选择
- • 可点击楼盘名直接跳转到楼盘详情页
- • 从地图找房页面也可一键"加入对比"
