Property Compare
楼盘PK台
成都楼盘价格/户型/容积率/物业 · 全维度PK · 解决选择困难症
当前对比 4 / 4 个楼盘
每行"绿色"标注表示该维度最优
| 对比维度 | 成都越秀望悦 成华 | 成都华润上璟润府 龙泉驿 | 成都北湖云湾 成华 | |
|---|---|---|---|---|
| 💰参考价 | 12015元/㎡ | 12015元/㎡ | 25120 | 价格:7800.00元/平方米✓ 最优 |
| 🏢物业类型 | 住宅 | — | 洋房 板楼 | 暂无 |
| 🏗️开发商 | 成都隽怡房地产开发有限公司 | 华润置地 | 成都天府未来社区建设发展有限公司 | 成都顺罡有限公司 |
| 📍地址 | 成华区成都-蜀都大道迎晖路段槐树店tod旁 | — | 成华东三环·北湖生态公园东岸 | 新津西顺河街288号 |
| 🗺️所属区域 | 成华 | 龙泉驿 | 成华 | 新津 |
| 📅建成年份 | — | — | — | — |
| 🏘️总户数 | — | — | 526户 | — |
| 📐容积率 | —✓ 最优 | — | 1.5 | 3.00 |
| 🌳绿化率 | — | —✓ 最优 | 30% | 35% |
| 👮物业公司 | — | — | — | 暂无资料 |
| 💵物业费 | — | — | — | 2元/㎡·月 |
| 🏫学区 | 龙泉驿片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 | 龙泉驿片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 | 天府新区片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 | 新津片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 |
| 🚇交通 | 项目周边公交线路密集,连接成都核心商圈与交通枢纽;主要干道通车条件良好,自驾出行便利。 | 项目周边公交线路密集,连接成都核心商圈与交通枢纽;主要干道通车条件良好,自驾出行便利。 | 项目邻近轨道交通站点,步行可达;周边多条公交线路接驳城市主干道,自驾经成都快速路网可通达全城。 | 项目邻近轨道交通站点,步行可达;周边多条公交线路接驳城市主干道,自驾经成都快速路网可通达全城。 |
| 🛍️配套 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 |
| 🏥医疗 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 |
| 操作 |
💡 PK台使用技巧
- • 添加 2-4 个同板块楼盘进行多维度对比
- • 表格中"绿色"标注表示该维度的最优选择
- • 可点击楼盘名直接跳转到楼盘详情页
- • 从地图找房页面也可一键"加入对比"
