Property Compare
楼盘PK台
长沙楼盘价格/户型/容积率/物业 · 全维度PK · 解决选择困难症
当前对比 4 / 4 个楼盘
每行"绿色"标注表示该维度最优
| 对比维度 | 奥园世家 长沙县 | 凯富南方鑫城 天心区 | 中铁西江悦 岳麓区 | 大汉汉园 望城区 |
|---|---|---|---|---|
| 💰参考价 | 11464元/㎡ | 8853元/㎡✓ 最优 | 12041元/㎡ | 12041元/㎡ |
| 🏢物业类型 | 板塔结合 | 板塔结合 | 板塔结合 | 板塔结合 |
| 🏗️开发商 | 湖南省晨启智谷科技发展有限公司 | 长沙凯富房地产开发有限公司 | 湖南百鑫达投资置业有限公司 | 大汉控股集团(湖南亨景房地产开发有限公司) |
| 📍地址 | 宁乡湘江新区永佳路与石泉路交汇处 | 天心芙蓉南路伊莱克斯大道南侧(芙蓉大道站附近) | 岳麓潇湘北路三段668号(福元大桥以北200米处) | 望城雷锋大道999号(百果园旁) |
| 🗺️所属区域 | 长沙县 | 天心区 | 岳麓区 | 望城区 |
| 📅建成年份 | — | — | — | — |
| 🏘️总户数 | 896户 | 1496户✓ 最优 | 936户 | 923户 |
| 📐容积率 | 2.2 | 3.4 | 2.7 | 1.19✓ 最优 |
| 🌳绿化率 | 35% | 36.6% | 47%✓ 最优 | 40% |
| 👮物业公司 | 广州奥园物业服务有限公司浏阳分公司 | 长沙瑞佳物业管理有限公司 | 城铁物业 | 长沙市万科物业服务有限公司 |
| 💵物业费 | 2元/㎡·月 | 1.3元/㎡·月 ✓ 最优 | 2.3元/㎡·月 | 4.2元/㎡·月 |
| 🏫学区 | 长沙县片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 | 长沙县片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 | 长沙县片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 | 长沙县片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 |
| 🚇交通 | 项目周边公交线路密集,连接长沙核心商圈与交通枢纽;主要干道通车条件良好,自驾出行便利。 | 项目周边公交线路密集,连接长沙核心商圈与交通枢纽;主要干道通车条件良好,自驾出行便利。 | 项目邻近轨道交通站点,步行可达;周边多条公交线路接驳城市主干道,自驾经长沙快速路网可通达全城。 | 项目周边公交线路密集,连接长沙核心商圈与交通枢纽;主要干道通车条件良好,自驾出行便利。 |
| 🛍️配套 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 |
| 🏥医疗 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 |
| 操作 |
💡 PK台使用技巧
- • 添加 2-4 个同板块楼盘进行多维度对比
- • 表格中"绿色"标注表示该维度的最优选择
- • 可点击楼盘名直接跳转到楼盘详情页
- • 从地图找房页面也可一键"加入对比"
