Property Compare
楼盘PK台
重庆楼盘价格/户型/容积率/物业 · 全维度PK · 解决选择困难症
当前对比 4 / 4 个楼盘
每行"绿色"标注表示该维度最优
| 对比维度 | 重庆龙湖·江山颂 江北 | 中泰·天澜府 奉节 | 重庆来福士办公楼 渝中 | 大足西湖俪都 大足 |
|---|---|---|---|---|
| 💰参考价 | 9405元/㎡ | 7952元/㎡ | 18104元/㎡ | 6430元/㎡✓ 最优 |
| 🏢物业类型 | 住宅 | 第四代空中别墅 | 暂无 | 塔楼 |
| 🏗️开发商 | 重庆新渝江盛置业发展有限公司 | 中泰基业集团 | 重庆凯德古渝雄关置业有限公司 | 重庆帆邑房地产开发有限公司 |
| 📍地址 | 江北海尔路172号 | 重庆奉节高铁新城 | 朝天门长江滨江路2号 | 车城大道54号(农行对面) |
| 🗺️所属区域 | 江北 | 奉节 | 渝中 | 大足 |
| 📅建成年份 | — | — | — | — |
| 🏘️总户数 | — | — | — | 暂无资料 |
| 📐容积率 | — | — | 暂无资料 | 暂无资料 |
| 🌳绿化率 | — | — | 暂无资料 | 暂无资料 |
| 👮物业公司 | — | — | 上海凯德置地物业管理有限公司重庆分公司 | 暂无资料 |
| 💵物业费 | — | — | 30元/㎡·月 | 暂无资料 |
| 🏫学区 | 江北片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 | 奉节片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 | 渝中片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 | 大足片区内分布有义务教育阶段学校及多家托育与培训机构,具体划片以教育主管部门当年公布为准。 |
| 🚇交通 | 项目周边公交线路密集,连接重庆核心商圈与交通枢纽;主要干道通车条件良好,自驾出行便利。 | 项目周边公交线路密集,连接重庆核心商圈与交通枢纽;主要干道通车条件良好,自驾出行便利。 | 项目邻近轨道交通站点,步行可达;周边多条公交线路接驳城市主干道,自驾经重庆快速路网可通达全城。 | 项目周边公交线路密集,连接重庆核心商圈与交通枢纽;主要干道通车条件良好,自驾出行便利。 |
| 🛍️配套 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 | 社区配建健身空间、儿童活动区与架空层会客区;周边步行可达菜场、便利店、药店与社区公园,生活配套持续补齐。 |
| 🏥医疗 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 | 周边分布有社区卫生服务中心及多家综合医院门诊,日常就医与急诊需求可在合理半径内得到满足。 |
| 操作 |
💡 PK台使用技巧
- • 添加 2-4 个同板块楼盘进行多维度对比
- • 表格中"绿色"标注表示该维度的最优选择
- • 可点击楼盘名直接跳转到楼盘详情页
- • 从地图找房页面也可一键"加入对比"
